| Проводимые работы | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Выезд и диагностика | Бесплатно* |
| Устранение засора | от 600 |
| Извлечение постороннего предмета | от 700 |
| Устранение течи | от 500 |
| Замена кнопки вкл/выкл | от 400 |
| Замена ремня | от 500 |
| Замена/ремонт ручки открывания | от 600 |
| Замена помпы (сливного насоса) | от 700 |
| Замена ТЭНа (нагревательного элемента) | от 800 |
| Замена датчика температуры | от 500 |
| Ремонт двигателя | от 800 |
| Замена впускного клапана | от 600 |
| Замена датчика уровня воды | от 700 |
| Замена УБЛ (устройство блокировки люка) | от 800 |
| Замена амортизаторов | от 600 |
| Замена стекла люка | от 800 |
| Замена патрубков | от 500 |
| Замена манжеты люка | от 900 |
| Ремонт электронного модуля | от 1500 |
| Замена подшипников барабана | от 1700 |
| Диагностика (в случае отказа от ремонта) | 400 |
* В случае ремонта