Код ошибки | Значение | Примечание |
---|---|---|
Е11 | Отсутствует залив воды во время цикла стирки (уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время) | Наиболее вероятная
причина возникновения ошибки - неисправность одного из клапанов
залива воды или его схемы управления (симистора) на электронном
контроллере. При необходимости можно проверить обмотку клапана - ее
сопротивление должно быть около 3,75 кОм.
Также подобная ошибка может быть вызвана засорением тракта залива воды и недостаточным давлением воды в водопроводе |
Е13 | Произошла утечка воды в поддон СМ | ― |
Е21 | В течение 10 мин вода не была слита из бака | Наиболее вероятные причина ошибки: неисправность сливного насоса, засорение фильтра, патрубков и шланга сливного тракта. При необходимости, можно проверить обмотку сливного насоса - ее сопротивление должно быть около 170 Ом. Ошибка может быть вызвана и неисправностью электронного контроллера |
Е23 | Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере) | Проверяют и при необходимости заменяют указанный симистор |
Е24 | Дефект цепи управления симистора сливного
насоса (ее элементы, как и симистор, расположены на
электронном контроллере) |
Проверяют исправность элементов указанной цепи |
ЕЗЗ | Несогласованность работы датчиков уровня воды (датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня) | Наиболее вероятными причинами возникновения подобной ошибки могут
быть:
|
Е35 | Уровень воды в баке выше допустимого | В процессе залива воды был достигнут так называемый уровень перелива (переключатель уровня перелива был разомкнут на время более 15с) |
Е36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S) | Проверяют указанный датчик |
Е37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S) | Проверяют указанный датчик |
Е39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S) | Проверяют указанный датчик |
Е41 | Люк открыт или закрыт неплотно | Плотно закрывают люк |
Е42 | Неисправен замок люка | Проверяют замок люка |
Е43 | Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка | Проверяют исправность управляющего симистора замка блокировки люка |
Е44 | Неисправен датчик закрытия люка | Проверяют указанный датчик |
Е45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | Проверяют элементы цепи управления замка люка |
Е51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере) | Проверяют и при необходимости заменяют симистор управления приводным мотором |
Е52 | Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер | Наиболее вероятная причина возникновения
подобной ошибки вызвана тем, что с корпуса тахогенератора может
соскочить фиксирующая шайба, поэтому катушка датчика выходит из
своего посадочного места |
Е53 | Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | Проверяют элементы управления симистора приводного мотора |
Е54 | «Залипание» одной из контактных групп реле
реверса (всего их два) приводного мотора (реле расположены
на электронном контроллере) |
Проверяют и при необходимости заменяют реле реверса |
Е61 | Во время нагрева воды ее температура за
определенное время не достигает заданного значения |
Этот код недоступен для считывания в обычном режиме работы СМ - он отображается только в диагностическом режиме. При необходимости можно проверить ТЭН - его сопротивление должно быть около 30 Ом (при комнатной температуре) |
Е62 | Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут | Как правило, подобная ошибка вызвана неисправностью датчика температуры. Датчик можно проверить, замерив его сопротивление - оно должно быть в пределах 5,7...6,3 кОм (при 20°С). Также необходимо проверить ТЭН (возможен его пробой на корпус) |
Е66 | Неисправно реле ТЭНа | Проверяют и при необходимости заменяют, как само реле ТЭНа, так и его управляющие цепи |
Е71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы | Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана обрывом или коротким замыканием датчика или его соединительных цепей. Иногда выходят из строя ТЭН или датчик (возможен пробой одного из этих элементов на корпус) |
Е82 | Ошибка выбора положения селектора | ― |
Е83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме | ― |
Е93 | Ошибка конфигурации СМ | Подобный дефект устраняется вводом правильного конфигурационного кода |
Е94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы) | Для устранения подобной ошибки необходимо перезаписать энергонезависимую память контроллера или заменить эту плату |
Е95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере | Проверяют цепи между процессором и микросхемой ЭСППЗУ. Также необходимо проверить питание на микросхеме энергонезависимой памяти |
Е96 | Несоответствие конфигурации электронного
контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены
(или нет) |
Проверить соответствие конфигурации электронного контроллера и его внешних элементов |
Е97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера | ― |
ЕВ1 | Частота питающей сета не соответствует допустимой | Проверяют параметры питающей сети |
ЕВ2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела | Проверяют параметры питающей сети |
ЕВЗ | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела | Проверяют параметры питающей сети |